Šenkýři Brno


Team Statistics
Player # played Category Combined Home Away
W:L % W:L % W:L %
 Martin Holík 12 Singles 18:24 42.86 %  12:10 54.55 %  6:14 30.00 % 
 Lukáš Slezák 14 Singles 36:20 64.29 %  21:11 65.62 %  15:9 62.50 % 
 Jiří Merna 2 Singles 0:5 0.00 %  0:1 0.00 %  0:4 0.00 % 
 Filip Pokorný 14 Singles 21:26 44.68 %  14:13 51.85 %  7:13 35.00 % 
 Marek Zigmund 11 Singles 10:16 38.46 %  5:8 38.46 %  5:8 38.46 % 
 Roman Časta 6 Singles 5:15 25.00 %  2:2 50.00 %  3:13 18.75 % 
 Pavel Kobzák 12 Singles 20:19 51.28 %  12:11 52.17 %  8:8 50.00 % 
 Tomáš Cvrček 3 Singles 7:1 87.50 %  2:0 100.00 %  5:1 83.33 % 
 Filip Jelínek 8 Singles 19:10 65.52 %  2:2 50.00 %  17:8 68.00 % 

Quality Points
Player 100+ 140+ 180 # games QP Coefficient
 Filip Pokorný 83 20 9 59 1.03 
 Lukáš Slezák 112 33 6 70 1.15 
 Marek Zigmund 45 13 0 31 0.90 
 Pavel Kobzák 91 14 3 50 1.05 
 Tomáš Cvrček 14 9 1 11 1.46 
 Martin Holík 96 20 2 55 1.04 
 Jindřich Závodník 0 0 0 0 0.00 
 Roman Časta 34 8 4 23 1.03 
 Jiří Merna 7 0 0 6 0.54 
 Filip Jelínek 62 16 0 35 1.17