DC Bizoni


Team Statistics
Player # played Category Combined Home Away
W:L % W:L % W:L %
 Jakub Trčka 6 Singles 2:9 18.18 %  1:7 12.50 %  1:2 33.33 % 
 Vladimír Turcaj 6 Singles 0:9 0.00 %  0:4 0.00 %  0:5 0.00 % 
 Jiří Trčka 4 Singles 0:4 0.00 %  0:1 0.00 %  0:3 0.00 % 
 David Miklas 12 Singles 24:6 80.00 %  11:1 91.67 %  13:5 72.22 % 
 Stanislav Vodrážka 8 Singles 19:3 86.36 %  6:0 100.00 %  13:3 81.25 % 
 Petr Touš 7 Singles 18:1 94.74 %  10:0 100.00 %  8:1 88.89 % 
 Zdeněk Moravec 2 Singles 1:1 50.00 %  1:0 100.00 %  0:1 0.00 % 
 Patrik Dědina 3 Singles 6:1 85.71 %  2:0 100.00 %  4:1 80.00 % 
 Jiří Benadík 1 Singles 0:1 0.00 %  0:0 0.00 %  0:1 0.00 % 
 Pavel Korda 1 Singles 1:0 100.00 %  0:0 0.00 %  1:0 100.00 % 
 Josef Hejlek 1 Singles 1:0 100.00 %  0:0 0.00 %  1:0 100.00 % 
 Milan Cíza 1 Singles 0:1 0.00 %  0:1 0.00 %  0:0 0.00 % 

Quality Points
Player 100+ 140+ 180 # games QP Coefficient
 Vladimír Turcaj 11 0 0 15 0.31 
 Zdeněk Moravec 4 0 0 7 0.24 
 Josef Hejlek 2 1 0 2 1.00 
 Jiří Benadík 2 0 0 1 1.00 
 Stanislav Vodrážka 57 13 0 34 1.04 
 Vojtěch Trčka 0 0 0 4 0.00 
 Robin Korda 0 0 0 2 0.00 
 Jakub Trčka 20 7 0 17 0.79 
 Petr Touš 53 24 5 30 1.76 
 David Miklas 64 21 7 46 1.14 
 Milan Cíza 1 0 0 3 0.17 
 Rostislav Pastrňák 0 0 0 0 0.00 
 Patrik Dědina 13 2 0 9 0.71 
 Jiří Trčka 2 0 1 9 0.24 
 Pavel Korda 0 0 0 1 0.00