Česká Šipková Organizace


Ranking
 Ranking  Nominační žebříček (ženy)
 From - to  2025-05-01 - 2026-04-30
 Effective date  2025-12-09
 Generated date   2025-12-09 04:06

# Name Reg. # Club Points
1 Kristýna Loudová 6137 Pivní Baroni 509.0
2 Martina Cihelková 1789 DC Ravens Říčany 411.0
3 Sabina Doubková 5403 379.0
4 Monika Hocková 2155 ŠK Sokol Dobříš 326.0
5 Jitka Císařová 1317 DC Marná Snaha 320.0
6 Michaela Štětková 3598 ŠK Sokol Dobříš 291.0
7 Kateřina Sadílková 4122 SD Brno 286.0
8 Monika Krotká 4673 Plaská Zvěř 245.0
9 Renata Horáková 5753 Pivní Baroni 229.0
10 Jitka Dorazilová 6049 PV-Knihovna Olomouc 222.0
11 Jana Kazdová 4754 190.0
12 Pavlína Zemčíková 1545 188.0
13 Radka Langová 5751 Pivní Baroni 186.0
14 Petra Valentová 1544 Black Panthers 176.0
15 Sandra Doležalová 3424 Pitbull Bažiny 170.0
16 Petra Chalupová 6453 160.0
16 Marika Benešová 714 160.0
18 Michaela Beranová 4517 STEEL HUNTERS 131.0
19 Pavla Nováková 5119 Plaská Zvěř 128.0
20 Barbora Dlabalová 4151 DC Bull's-eye Riviéra F-M 119.0
21 Vladimíra Tonarová 1755 ŠK Sokol Dobříš 117.0
22 Barbora Hospodářská 1529 110.0
23 Blanka Simonová 4547 Rukolet Koldín 104.0
24 Daniela Miřiňovská 6887 93.0
25 Markéta Fryštacká 3815 Black Panthers 91.0
26 Dita Schmied 6500 80.0
27 Ludmila Klaubová 4572 Plaská Zvěř 76.0
28 Jiřina Zahradníková 3182 Vostrý koně Pardubice 75.0
29 Martina Sedláčková 6287 Mr. Boombastic 70.0
29 Martina Vaňková 5700 Kladno Steel 70.0
31 Tereza Sedláčková 6108 61.0
32 Naděžda Waldhauserová 1594 Korbel II Litvínov 55.0
33 Tereza Doubravová 6233 PV-Knihovna Olomouc 53.0
34 Nela Woleschenská 5240 Plaská Zvěř 50.0
35 Nikola Axmannová 6850 44.0
35 Kateřina Vorochtová 5293 44.0
37 Nikola Fofová 6849 43.0
37 Kateřina Amlerová 1743 D.C.O.B. 43.0
39 Monika Doležalová 3423 Pitbull Bažiny 42.0
40 Kateřina Kupsová 6800 41.0
40 Helena Židková 6321 41.0
42 Hana Roubínková 4852 Black Panthers 40.0
42 Hana Marvánková 5129 Plaská Zvěř 40.0
44 Lenka Domaniková 6853 38.0
45 Kateřina Tučková 6979 SD Brno 35.0
46 Viktorie Axmannová 6848 32.0
46 Tereza Šlichtová 5680 Brněnská šipková z.s. 32.0
48 Lucie Reinišová 3726 OKO Plzeň 30.0
48 Melissa Pásztiová Nováková 6520 Plaská Zvěř 30.0
50 Růžena Rýdelová 6297 28.0
50 Zdeňka Zonová 6851 28.0
52 Marie Kropíková 6466 Schovi Darts 26.0
53 Veronika Dostálková 4750 25.0
53 Silvie Gáfriková 6973 SD Brno 25.0
53 Adéla Sklenovská 6852 25.0
53 Lenka Koželuhová 4851 Black Panthers 25.0
57 Andrea Ondová 1228 Kašna Vraclav 23.0
57 Eliška Panošová 6171 Spolek neratovických šipkařů 23.0
57 Eva Wagnerová 6335 Piráti Podbořany 23.0
60 Veronika Panošová 6016 Spolek neratovických šipkařů 22.0
61 Helena Čílová 4814 ŠK Rebelové Myštěves 21.0
61 Petra Vosková 4244 21.0
61 Hana Schmidtová 6556 21.0
64 Marie Petrová 6993 20.0
64 Veronika Kocařová 6314 20.0
66 Monika Žiačiková 6502 16.0
66 Romana Csemerová 5086 Mouchy v medu 16.0
66 Irena Vybíralová 6251 16.0
69 Vendula Šimčíková 6817 15.0
70 Ivana Vodenková 5821 14.0
71 Lucie Ditrychová 94 Desítka 12.0
71 Sabina Hubáčková 5665 12.0
71 Helena Božiková 6250 12.0
74 Nela Melicharová 2207 10.0
75 Alice Hromádková 4534 Piráti Podbořany 7.0
76 Anna Votavová 1854 ŠK Pivnice Radegast 6.0
77 Pavlína Fürstová 3445 Steel Gang Rokycany 5.0
78 Martina Holubová 5625 Kingsburry Darts 4.0
78 Jana Juráková 5685 4.0
78 Monika Vonková 6177 4.0
78 Vlasta Nováková 5519 Spolek neratovických šipkařů 4.0
82 Věra Schovánková - Zlochová 4181 3.0
82 Renata Brandejsová 3761 Tělocvičná jednota Sokol Lukavice 3.0
82 Miroslava Komanová 1068 DC Vikings Blatná 3.0
82 Žaneta Šmejcová 5506 3.0
82 Lenka Křivková 5624 3.0
87 Silvie Hronová 6305 1.0
87 Kateřina Krystýnová 410 NAPA Darts 1.0
87 Renata Slípková 4877 1.0
87 Lenka Chudobová 6421 1.0
87 Renata Řeháková 2336 Steel Darts Skalička 1.0
87 Barbora Nováková 6360 1.0
87 Eva Havlíková 6415 1.0
87 Jana Ullrichová 6607 DARTS CLUB ORLOVÁ 1.0
87 Lucie Štefánková 3875 ŠK Slováci Plzeň 1.0
87 Gabriela Pacltová 5326 1.0
97 Stanislava Vedralová 5512 0.0
97 Hana Hozová 3297 0.0
97 Simona Horváthová st 5209 0.0
97 Gabriela Vítková 6682 Ferrari Darts Kyjov 0.0